... warme Luft aus dem oberen Schaltschrankbereich absaugen.
Mit einem Dachlüfter wird die warme Luft aus dem oberen Schaltschrankbereich abgesaugt und damit ein Wärmestau verhindert. Durch den eingebauten Radialventilator wird eine optimale Luftführung, ein niedriger Geräuschpegel und eine hohe Luftleistung erreicht. Es sind keine elektrischen Einbauten in die Schaltschranktür oder Seitenwand erforderlich. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Einbautiefe. Als Lufteintritt sollte ein Filter im unteren Bereich des Schaltschrankes eingebaut werden.
DACHLÜFTER UND ENTLÜFTUNG AUFÜHRUNGSVARIANTEN:
Type | Ausführung | Luftleistung | Einbautiefe |
Montageausschnitt 223 x 223 mm | |||
Dachentlüftung ohne Lüfter | 0 | 31 | |
Dach-Filterlüfter mit 4 Flachlüfter | 120 | 50 | |
Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter | 240 | 120 | |
Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter | 300 | 125 | |
Montageausschnitt 292 x 292 mm | |||
Dachentlüftung ohne Lüfter | 0 | 33 | |
Dach-Filterlüfter mit 4 Flachlüfter | 230 | 51 | |
Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter | 550 | 148 | |
Dach-Filterlüfter mit 1 Axiallüfter | 840 | 140 |
Alle Typen mit G3 - Filtermatte, Schutzart IP 54.
DACHLÜFTER AUFÜHRUNGSVARIANTEN:
Type | |||||
Betriebsspannung | 230 V | 115 V | 230 V | 115 V | ohne Lüfter |
Stromaufnahme | 0,20 / 0,21A | 0,35/0,40A | 0,55/0,73A | 0,6/0,8A | - |
Leistungsaufnahme | 40/45W | 40/45W | 110/150W | 100/130W | - |
Luftleistung | 405 / 475 m3/h | 690 / 780 m3/h | - | ||
Geräuschpegel | 58 / 62 dB(A) | 73 / 76 dB(A) | - | ||
Temperaturbereich | -10°C ... +60°C | ||||
Abmessung | 420 x 340 x 108 mm | 420 x 340 x 83 mm | |||
Einbautiefe | 50 mm | 28 mm | |||
Montageausschnitt | 345 x 265 mm | ||||
Gehäuse | Stahlblech, lackiert RAL 7035 oder RAL 7032 |
Zubehör:
Eintrittsfilter GV 400/500 oder GV 600/700
Filtermatte für DL 400/420 AM 420P
Filtermatte für DE 400 AM 1235P
Thermostate TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60