... perfekte Temperaturen ...
Temperaturschwankungen in Schaltschränken und Gehäusen führen, insbesondere bei Außenaufstellung, zur Bildung von Kondenswasser und dadurch zu Funktionsstörungen und Korrosion. Durch den Einbau von Schaltschrankheizungen werden Temperaturschwankungen ausgeglichen und die Kondensatbildung verhindert.
Die Heizungen mit PTC-Heizelement sind selbstregelnd, ohne Temperaturbegrenzer und haben in einem großen Spannungsbereich nahezu die gleiche Heizleistung. Durch die profilierten Aluminiumgehäuse wird bei kompakter Bauform eine optimale Wärmeabstrahlung erreicht.
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN Schaltschrankheizungen SM 10 - 45
selbstregelnde PTC-Heizungen mit 10 - 45 W
Type | Ausführung | Abmessungen (L x B x T) | Heizleistung bei 20°C | Spannung (AC / DC) |
PTC-Heizelement | 80 x 30 x 60 | 10 W | 110 – 240 V | |
12 – 24V | ||||
100 x 30 x 60 | 20 W | 110 – 240 V | ||
12 – 24V | ||||
120 x 30 x 60 | 30 W | 110 – 240 V | ||
12 – 24V | ||||
170 x 30 x 60 | 45 W | 110 – 240 V | ||
12 – 24V |
Anschluss | 2-polige Zugfederklemme |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | II |
Zubehör:
- Thermostate: TRO 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60
- Hygrostat: HYW 90
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SCHALTSCHRANKHEIZUNGEN SH 60 - 400L
mit Drahtwiderstand oder selbstregelndem PTC – Heizelement
Type: | Ausführung | Heizleistung bei 20°C | Spannung | Abmessungen |
PTC-Heizelement | 60W | 110 – 240V AC/DC | 105 x 80 x 80 mm | |
PTC-Heizelement | 75W | 110 – 240V AC/DC | 155 x 80 x 80 mm | |
PTC-Heizelement | 100W | 110 – 240V AC/DC | 185 x 80 x 80 mm | |
PTC-Heizelement | 150W | 110 – 240V AC/DC | 245 x 80 x 80 mm | |
PTC-Heizelement | 100W | 230V | 150 x 60 x 90 mm | |
| PTC-Heizelement | 130W | 230V | 155 x 80 x 80 mm |
| PTC-Heizelement | 200W | 115V | 155 x 80 x 80 mm |
PTC-Heizelement | 250W | 115 oder 230 V | 155 x 80 x 80 mm | |
PTC-Heizelement | 400W | 115 oder 230 V | 235 x 80 x 80 mm | |
Festwiderstand | 70W | 400 V | 185 x 80 x 80 mm | |
Festwiderstand | 100W | 400 V | 215 x 80 x 80 mm |
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SCHALTSCHRANKHEIZUNGEN SL 250 – 650
mit integrierem Lüfter
Type: | Ausführung | Heizleistung bei 20°C | Spannung |
PTC-Heizelement mit Lüfter | 250W | 230V | |
PTC-Heizelement mit Lüfter | 350W | 230V | |
PTC-Heizelement mit Lüfter | 500W | 230V | |
PTC-Heizelement mit Lüfter | 650W | 230V |
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SCHALTSCHRANKHEIZUNGEN SF 35 + 55
mit Festwiderständen für Sonderspannungen
Type | ||||
Betriebsspannung | 24V AC/DC | 400V AC/DC | 24V AC/DC | 400V AC/DC |
Leistung bei 20° C | 30 W | 35 W | 50 W | 45 W |
Anschluß | 3 pol. Klemme | |||
Ausführung | Festwiderstand |
Weitere Spannungen auf Anfrage
Optional: Anschlussleitung
Hinweis für Thermostate:
Bei Anschlussspannungen über 250V und bei DC-Leistungen über 30W muss die Heizung über ein geeignetes Relais geschaltet werden.
Zubehör:
- Thermostate: TRO 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60
- Hygrostat: HYW 90