- Kleinlüfter KL 50, 80 x 80 x 38 (32) mm
- Kleinlüfter KL 100, 119 x 119 x 38 mm
- Schutzgitter
- Filterrahmen
- Anschlussleitungen
- passend für Lüftergrößen 80 x 80 mm und 120 x 120 mm
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN KLEINLÜFTER KL 50:
Type: | KL 50 24V DC | KL 50 115V 60Hz | KL 50 230V 50Hz |
Volumenstrom | 54m3/h | 61m3/h | 50 m3/h |
Leistungsaufnahme | 2,5W | 11W | 12W |
Gehäuse | Kunststoff PBTP | Aluminium Druckguss | Aluminium Druckguss |
Lüfterflügel | Kunststoff PA | Stahlblech | Stahlblech |
Lager | Kugellager | Gleitlager | Gleitlager |
Temperaturbereich | -10...+75°C | -10...+75°C | -10...+70°C |
Nenndrehzahl | 3300 min-1 | 3200 min-1 | 2700 min-1 |
Lebensdauer bei 40°C | 70000 h | 55000 h | 52500 h |
Geräuschpegel | 36 dB(A) | 34 dB(A) | 30 dB(A) |
Anschlußart | 2 Einzellitzen, 310mm lang | 2 Einzellitzen, 310mm lang | 2 Einzellitzen, 310mm lang |
Zulassungen | CE, UL, CSA | CE, UL, CSA | CE, UL, CSA |
Als Zubehör sind Schutzgitter lieferbar.
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN KLEINLÜFTER KL 100:
| Typ | KL 100 X 24V DC | KL 100 X 115V 60Hz KL 100 S 115V 60Hz | KL 100 X 230V 50Hz KL 100 S 230V 50Hz |
| Volumenstrom | 160m3/h | 180m3/h | 160 m3/h |
| Leistungsaufnahme | 3,5W | 18/19W | 18/19W |
| Gehäuse | Aluminium Druckguss | Aluminium Druckguss | Aluminium Druckguss |
| Lüfterflügel | Kunststoff | Stahlblech | Stahlblech |
| Lager | Gleitlager | Gleitlager / Kugellager | Gleitlager / Kugellager |
| Temperaturbereich | -10...+75°C | -10...+60°C / -40...+85°C | -10...+50°C / -40...+75°C |
| Nenndrehzahl | 2800 min-1 | 2650/3100 min-1 | 2650/3100 min-1 |
| Lebensdauer bei 40°C | 85.000 h | 40.000 h | 37.500 h |
| Geräuschpegel | 44 dB(A) | 40/45 dB(A) | 40/45 dB(A) |
| Anschlußart | Anschlußklemme | X: Anschlußklemme S: Steckfahnen 2,8 x 0,5 | X: Anschlußklemme S: Steckfahnen 2,8 x 0,5 |
Zulassung | CE, UL, CSA | CE, UL, CSA | CE, UL, CSA |
Als Zubehör sind Schutzgitter, Filterrahmen und Anschlussleitungen lieferbar.
