Die bewährten Filterlüfter LS sind mit zwei verschiedenen Frontgittern lieferbar:
mit Kiemen- oder Rechteckgitter (bei Kiemengitter wird der Typenbezeichnungein "K" angefügt).
- Geringe Einbautiefe | - Verschiedene Filtermatten zur Staubfilterung |
- Große Filterfläche | - 2 verschiedene Frontgitter lieferbar |
AUFÜHRUNGSVARIANTEN:
Typ | Luftleistung mit | Spannung | Leistung | Montage-Ausschnitt | Maße | Einbau- | Passender | |
frei- | mit Aus- | |||||||
59 m3/h | 38 m3/h | 230V AC | 19W | 116 x 116 | 128 x 128 | 55 (X=43,5) | LG 10(K) | |
120 m3/h | 90 m3/h | 230V AC | 19W | 200 x 200 | 238 x 238 | 76 | LG 11(K) | |
125 m3/h | 105 m3/h | 230V AC | 19W | 298 x 200 | 339 x 238 | 76 | LG 12(K) | |
190 m3/h | 155 m3/h | 230V AC | 45W | 298 x 200 | 339 x 238 | 120 | LG 12(K) | |
245 m3/h | 205 m3/h | 230V AC | 45W | 223 x 223 | 255 x 255 | 105 | LG 25K | |
730 m3/h | 555 m3/h | 230V AC | 155W 190W 110W | 300 x 300 | 344 x 344 | 133 | LG 13(K) | |
